Aktuální přehled o přijatých platbách
od účastníků

Aktualizováno ke dni:
23. srpna 2019

Seznam aktualizujeme denně,
resp. při každé změně.

 

Letní tábory

    

I. turnus  14. 7. - 27. 7. 2019 II. turnus   27. 7. - 10. 8. 2019 III.turnus  25. 8. - 31. 8. 2019
příjmení, jméno placeno doplatit příjmení, jméno placeno doplatit příjmení, jméno placeno doplatit
1 Bečvář Dan   4590 0 Bär Lukáš 4590 0 Buchta Marek 1890 0
2 Čiháčková Viola 4590 0 Bär Vojta 4590 0 Buchta Tomáš 1890 0
3 Des Lukáš 4290 0 Borecký Adam 4590 0 Dimitrov Christo  1890 0
4 Des Ondřej  4290 0 Budská Pavlína 4590 0 Dimitrova Sofie  1890 0
5 Des Tomáš 4590 0 Buchta Marek 4190 0 Dvořáčková Diana 1890 0
6 Dimitrov Christo  4090 0 Buchta Tomáš 4190 0 Hlaváč Jiří 1890 0
7 Dimitrova Sofie  4090 0 Brom Dominik 4590 0 Komanec Ruda 1890 0
8 Dvořáčková Diana 4190 0 Bromová Kristýna    4590 0 Machálek Hubert 1890 0
9 Fiala Jiří 4590 0 Březinová Adéla 4590 0 Machálková Linda 1890 0
10 Hanák Dominik    4590 0 Buchníček Martin  4090 0 Nováková Anna 1890 0
11 Jandák Jáchym 4590 0 Dimitrov Dimitr 4590 0 Křížová Petra 1890 0
12 Juránková Simona 4590 0 Ďásek Martin 4590 0 Petrásek Jiří 1890 0
13 Juráň Richard   4590 0 Ďurčová  Michaela 4590 0 Petrásková Markéta 1890 0
14 Kašpárková Jolana    4590 0 Ďurčová Zuzana 4590 0 Posádka Jindřich 1890 0
15 Kašpárková Nicol    4590 0 Fiala Jan   4590 0 Vojtěchovský Filip 1890 0
16 Kotol Adam  4590 0 Hlaváč Jiří 4090 0 Vojtěchovský Matěj 1890 0
17 Kulhánek Martin   4590 0 Janků Tereza 4590 0 Zahradník Ondra 1890 0
18 Kyjovská Anna Marie   4590 0 Jedličková Lucie   4590 0 Zmrzlá Natálie 1890 0
19 Machálek Hubert 4090 0 Komanec Ruda 4290 0 Košir David 1890 0
20 Machálková Linda 4190 0 Koširová Monika 4590 0 Matušková Jana .  1890 0
21 Pecha Matěj 4590 0 Kozáková Lenka   4590 0 Novák Jakub .  1890 0
22 Petrásek Jiří    4190 0 Kozáková Lucie   4590 0 Ruttkayová Jana 1890 0
23 Petrásková Mar. 4190 0 Křížová Petra 4590 0 Ruttkayová Martina 1890 0
24 Pivničková Karolína 4590 0 Kubíček Jonáš   4190 0 Slámová Daniela 1890 0
25 Posádka Jindřich  4590 0 Kubíček Šimon   4090 0 Spielmann Šimon .  1890 0
26 Posádka Václav  4590 0 Kuklová Natálie 4290 0 Vojtěchovský Jan .  1890 0
27 Ruttkay Vítek   4590 0 Nováček Štěpán 4590 0      
28 Schvaiger Sophia (př.) 4590 0 Nováková Anna (př.) 4090 0      
29 Stavinoha Ondřej 4590 0 Navrátilová Anna  4590 0      
30 Stavinohová Amálie 4590 0 Oroš Jiří 4290 0      
31 Stavinohová Rozálie 4590 0 Polák Jakub 4590 0      
32 Velešík David   4590 0 Puklová Vendula   4290 0      
33 Velešíková Markéta   4590 0 Rozsíval Adam 4590 0      
34 Zahradníková Ema 4590 0 Sekaninová Lucie    4590 0      
35 Zahradník Ondřej 4590 0 Spurný Vojtěch 4590 0      
36 Zahradník Vojtěch 4590 0  Suchomelová S. 4590 0      
37 Zavřel Martin   4590 0 Varmužková Klára 4490 100      
38 Zeman Matěj 4590 0 Vojtěchovský Filip   4190 0      
39 Zimmerová Adéla  4590 0 Vojtěchovský Matěj 4190 0      
40 Zimmer Vojta    4590 0 Zieglerová Natálie   4590 0      
41 Zmrzlá Natálie   4090 0 Žilková Justýna 4590 0      
42 Zmrzlý Tomáš   4190 0            

 

(př.) ... dosud neodevzdána přihláška

           Přihláška je povinná součást táborové dokumentace. I když některé děti s námi jezdí už řadu let a přihlášku vypisujete pro každý tábor stále dokola, je to bohužel v případě zimních a letních táborů nutné.  A to nejen kvůli právní ochraně Vás, nás a zejména Vašeho dítěte, ale v neposlední řadě také např. kvůli pojištění. Nelze ji skenovat nebo jen vypsat údaje do mailu. Nutný je originál s Vaším podpisem (správně by měla být přihláška podepsána oběma rodiči).

                Díky za pochopení,  je to i  v zájmu Vás a Vašeho dítěte! 

 

 

  Informace o letních táborech i platbách jsou
 již k dispozici  na obvyklém místě:

 

www.tkdelfin.cz